Tilknyttede selskap
Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%). I 2015 inngår i resultatandelen en positiv engangseffekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 2,4 mill. Aksjeposten i Finn.no AS er bokført som finansielt anleggsmiddel (se note 11).
Merverdianalyse | | FINN.no | Avisa Nordland | Hitra-Frøya | Øvrige | Sum | |
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet | | 6 427 | 12 037 | 402 | 10 271 | 29 137 | |
Goodwill | | 0 | 28 765 | 4 008 | 5 130 | 37 903 | |
Nedskrevet | | 0 | 0 | 0 | -3 787 | -3 787 | |
Anskaffelseskost | | 6 427 | 40 802 | 4 410 | 11 614 | 63 253 | |
| | | | | | | |
2016 | | | | | | | |
Beregning av årets resultatandel | | | | | | | |
Andel årets resultat | | 0 | 3 516 | 582 | 486 | 4 584 | |
Avskriving identifiserbare merverdier | | 0 | -536 | 0 | 0 | -536 | |
Årets resultatandel | | 0 | 2 980 | 582 | 486 | 4 048 | |
| | | | | | | |
Beregning av balanseført verdi | | | | | | | |
Balanseført verdi 01.01 | | 0 | 33 255 | 6 936 | 12 701 | 52 894 | |
Tilgang | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultatandel | | 0 | 2 980 | 582 | 486 | 4 048 | |
Omklassifisering som følge av endret eierandel | | 0 | 0 | 0 | -1 050 | -1 050 | |
Utbytte og føringer mot egenkapitalen | | 0 | -2 660 | -490 | -480 | -3 630 | |
Balanseført verdi 31.12 | | 0 | 33 575 | 7 029 | 11 664 | 52 267 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2015 | | | | | | | |
Beregning av årets resultatandel | | | | | | | |
Andel årets resultat | | 44 534 | 1 732 | 1 051 | 2 517 | 49 834 | |
Avskriving merverdier | | 0 | -639 | 0 | 0 | -639 | |
Årets resultatandel | | 44 534 | 1 093 | 1 051 | 2 517 | 49 196 | |
| | | | | | | |
Beregning av balanseført verdi | | | | | | | |
Balanseført verdi 01.01 | | 62 158 | 32 162 | 7 747 | 12 187 | 114 254 | |
Tilgang i perioden | | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 1 990 | |
Årets resultatandel | | 44 534 | 1 093 | 1 051 | 2 517 | 49 197 | |
Omklassifisisering som følge av endret eierandel | | -56 242 | 0 | 0 | -3 295 | -59 537 | |
Utbytte og føringer mot egenkapitalen | | -50 449 | 0 | -1 862 | - 698 | -53 009 | |
Balanseført verdi 31.12 | | 0 | 33 255 | 6 936 | 12 701 | 52 893 | |
Felleskontrollerte virksomheter
Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus med utgiversted i Trondheim og på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.
Resultatposter | | 2016 | 2015 | |
Salgsinntekter | | 72 563 | 78 836 | |
Kostnader | | 57 787 | 60 054 | |
Av- og nedskrivinger | | 9 079 | 8 942 | |
Netto finansposter | | -1 640 | -2 312 | |
Skatt | | -5 591 | 3 819 | |
Resultat fra felleskontrollerte selskap | | 9 647 | 3 709 | |
| | | | |
Konsernerts andel (50%) | | 4 824 | 1 855 | |
| | | | |
Balanseposter | | 2016 | 2015 | |
Anleggsmidler | | 89 780 | 86 253 | |
Omløpsmidler | | 27 545 | 34 227 | |
Kortsiktig gjeld | | 6 226 | 6 617 | |
Langsiktig gjeld | | 60 095 | 71 779 | |
Egenkapital | | 51 004 | 42 083 | |
Konsernets andel (50%) og bokført verdi | | 25 502 | 21 042 | |
| | | | |
Kontanter og kontantekvivalenter | | 19 276 | 16 728 | |
Konsernets andel | | 9 638 | 8 364 | |