| | 2016 | 2015 | |
Kundefordringer | | | | |
Kundefordringer til pålydende 31.12 | | 109 460 | 101 662 | |
Avsetning til tap 31.12 | | -3 559 | -3 777 | |
Bokført verdi kundefordringer | | 105 900 | 97 885 | |
| | | | |
Avsetning til tap 01.01 | | -3 777 | -3 725 | |
Endring avsetning til tap | | 218 | -52 | |
Avsetning til tap 31.12 | | -3 559 | -3 777 | |
| | | | |
Faktisk kostnadsførte tap i året | | 784 | 2 283 | |
| | | | |
Andre kortsiktige fordringer | | | | |
Andre kortsiktige fordringer1 | | 41 643 | 41 951 | |
Fordringer på felleskontrollert virksomhet | | 206 | 408 | |
Sum | | 41 850 | 42 360 | |
Sum fordringer i balansen | | 147 750 | 140 245 | |
| | | | |
| | | | |
Aldersfordeling kundefordringer | | | | |
Ikke forfalt | | 86 298 | 85 187 | |
0 - 30 dg | | 19 111 | 12 144 | |
30 - 60 dg | | 3 510 | 1 692 | |
60 - 90 dg | | 116 | 304 | |
90 > dg | | 426 | 2 336 | |
Sum
| | 109 460 | 101 662 | |