2016 | | Maskiner og driftsløsøre | Bygg og anlegg | Tomter | Sum | |
Anskaffelseskost: | | | | | | |
Anskaffelseskost 1.1 | | 736 606 | 83 016 | 7 433 | 827 055 | |
Tilgang i året | | 36 349 | 0 | 0 | 36 349 | |
Avgang i året | | -329 | 0 | 0 | -329 | |
Utrangering | | -13 990 | 0 | 0 | -13 990 | |
Reklassifisering | | -2 146 | -5 015 | 0 | -7 161 | |
Anskaffelseskost 31.12 | | 756 490 | 78 001 | 7 433 | 841 924 | |
| | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger: | | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger 1.1 | | 430 915 | 42 684 | 0 | 473 599 | |
Periodens avskrivninger | | 51 807 | 4 454 | 0 | 56 261 | |
Periodens nedskrivninger | | 57 132 | 0 | 0 | 57 132 | |
Avgang | | -329 | 0 | 0 | -329 | |
Utrangering | | -13 990 | 0 | 0 | -13 990 | |
Reklassifisering | | -546 | 0 | 0 | -546 | |
Akkumulerte avskrivninger 31.12 | | 524 991 | 47 138 | 0 | 572 129 | |
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg | | 0 | 10 | 2 271 | 2 281 | |
Bokført verdi 31.12 | | 231 500 | 30 852 | 5 162 | 267 514 | |
| | | | | | |
2015 | | Maskiner og driftsløsøre | Bygg og anlegg | Tomter | Sum | |
Anskaffelseskost: | | | | | | |
Anskaffelseskost 1.1 | | 907 527 | 83 156 | 7 433 | 998 117 | |
Anskaffelseskost pr 1.1 i nye selskaper i AAG | | 3 284 | 546 | 0 | 3 830 | |
Tilgang i året | | 54 217 | -230 | 0 | 53 987 | |
Avgang i året | | -628 | 0 | 0 | -628 | |
Utrangering | | -220 331 | -141 | 0 | -220 472 | |
Reklassifisering | | -7 303 | -316 | 0 | -7 619 | |
Anskaffelseskost 31.12 | | 736 766 | 83 016 | 7 433 | 827 215 | |
| | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger: | | | | | | |
Akkumulerte avskrivninger 1.1 | | 589 749 | 38 082 | 0 | 627 831 | |
Akkumulerte avskrivninger per 1.1 i nye selskap i AAG | | 1 694 | 251 | 0 | 1 945 | |
Periodens avskrivninger | | 55 163 | 4 082 | 0 | 59 245 | |
Periodens nedskrivninger | | 6 438 | 0 | 0 | 6 438 | |
Avgang | | -1 388 | 0 | 0 | -1 388 | |
Utrangering | | -220 331 | -141 | 0 | -220 472 | |
Reklassifisering | | 112 | -112 | 0 | 0 | |
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 | | 431 436 | 42 163 | 0 | 473 599 | |
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg | | 0 | 15 | 2 271 | 2 286 | |
Bokført verdi 31.12 | | 305 330 | 40 838 | 5 162 | 351 331 | |
Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10% Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.
Per 31.12.2016 er det foretatt nedskrivning av bokført verdi av trykkeriutstyr ved Polaris Trykk Trondheim på 56,9 mill. Nedskrivningen er begrunnet i forventet lavere inntjening fra trykkerivirksomheten. For beregning av nedskrevet beløp er det benyttet identiske forutsetninger og fremgangsmåte som for immaterielle eiendeler og goodwill etter IAS 36, se i note 7. Nedskrivninger i 2015 gjelder utrangering av materiell og løsøre både i forbindelse med flytting fra gammelt hovedkontor på Heimdal til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum, samt utrangering av gammelt materiell ved ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim.