Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
År | Husleie-avtaler | IT relaterte forpliktelser | Sum | |
2017 | 1 100 | 0 | 1 100 | |
2018 | 1 128 | 0 | 1 128 | |
2019 | 1 156 | 0 | 1 156 | |
2020 | 1 185 | 0 | 1 185 | |
Etter 2020 | 14 070 | 0 | 14 070 | |
Sum | 18 637 | 0 | 18 637 | |
Kontorer og lokaler leases for en periode på 15 år.