Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2016. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet.
Polaris Media proforma (tall i mill. NOK om ikke annet er angitt) | 2016 | 2015 |
Omsetning | 1 521 | 1 601 |
EBITDA justert for engangseffekter | 120 | 136 |
Engangseffekter/omstillingskostnader/FINN.no1 | -78 | 54 |
Resultat før skatt | -193 | 945 |
Årets resultat | -164 | 938 |
| | |
EBITDA-margin | 7,9% | 8,5% |
| | |
Investeringer i driftsmidler | 42 | 65 |
Investeringer i finansielle aktiva | 10 | -23 |
| | |
Totalkapital | 2337 | 2493 |
Egenkapital | 1420 | 1583 |
Netto rentebærende gjeld | 113 | 133 |
Netto rentebærende gjeld / EBITDA * | 0,7 | 0,6 |
Likvide midler | 191 | 211 |
* Basert på EBITDA korrigert justert for engangseffekter og mottatte utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN. | | |
| | |
Antall mediehus | 35 | 33 |
Antall trykkerier | 5 | 5 |
Antall distribusjonsselskaper | 3 | 3 |
| | |
Antall årsverk | 847 | 888 |
Opplag per 31.12 | 205 550 | 210 692 |
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal) | 306 426 | 343 127 |
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal) | 313 601 | 299 956 |
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal) | 11,5 mill. | 13,0 mill. |
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal) | 8,8 mill. | 7,5 mill. |
| | |
Antall aksjonærer | 927 | 911 |
Antall aksjer (1000) | 48 927 | 48 927 |
Resultat per aksje | -2,27 | 19,18 |
Utbytte per aksje | 1,0 | 1,25 |
Direkteavkastning | 5,09% | 6,60% |
| | |
Aksjekurs per 31.12 | 14,7 | 19,1 |
Børsverdi per 31.12 | 717 | 935 |
1) Endret bokføring av aksjeposten i FINN.no AS fra 2016 medfører at Polaris Medias resultatandel i FINN.no AS ikke lenger innregnes i EBITDA og at utbytte fra FINN.no AS er reklassifisert til finansinntekter. Effekten av dette utgjorde 45 mill. i EBITDA i 2015. Øvrige effekter er avsetninger til omstillingskostnader.